Zoller-Hof Sportwochenende
Startseite Ergebnisse Impressum Foto
Ergebnislisten und Urkunden Zoller-Hof Sportwochenende | ||||
Jahr | Bestenliste HM | 5,3 Km Lauf | Nordic Walking 12km 5,3 km | |
2003 | >> Halbmarathon << | |||
2004 | >> Halbmarathon << | |||
2005 | >> Halbmarathon << | |||
2006 | >> Halbmarathon << | >> 5,3 km Lauf << | >> 15 km << | >> 5,3 km << |
2007 | >> Halbmarathon << | >> 5,3 km Lauf << | >> 12 km << | >> 5,3 km << |
2008 | >> Halbmarathon << | >> 5,3 km Lauf << | >> 12 km << | >> 5,3 km << |
2009 | >> Halbmarathon << | >> 5,3 km Lauf << | >> 12 km << | |
2010 | >>
Halbmarathon << >> HM-Mannschaft << |
>> 5,3 km AOK-Lauf << | >> 12 km << | |
Jahr | Bestenliste HM | 5,3 km AOK Lauf | Staffel 4x5000m | 12 km NordicWalking |
2011 | >>
Halbmarathon << >> HM-Mannschaft << |
>> 5,3 km AOK-Lauf << | >> Staffellauf << | >> 12 km << |
Streckenrekorde Zoller-Hof Halbmarathon | |||
Jahr | Läuferin / Läufer | Verein | Zeit |
2011 | |||
Schnebele, Gerhard | TV Gailingen | 1:13:21 | |
Oesterle, Sabine | Laufsport Hirning TÜ | 1:23:55 | |
2010 | |||
Schlipf, Christoph | LAV Asics Tübingenb | 1:13:40 | |
Iseler, Judith | FUN activ Team | 1:25:01 | |
2009 | |||
Schur, Andreas | gemeinsamfit-Sigmaringen | 1:16:50 | |
Schmidgall, Gudrun | TSV Trochtelfingen | 1:26:34 | |
2008 | |||
Oswald, Richard | TSG Ehingen Abt. LA | 1:12:54 | |
Österle, Sabine | LAV ASICS Tübingen II | 1:21:29 | |
2007 | |||
Gaiser, Fred | SC Lossburg | 1:17:54 | |
Schnabel, Martina | TG Schömberg | 1:29:34 | |
2006 | |||
Zeiler, Timo | TSV Trochtelfingen | 1:11:45 | |
Schmidgall, Gudrun | TSV Trochtelfingen | 1:29:37 | |
2005 | |||
Unger, Daniel | Mengens Triathleten | 1:10:15 Rekord Männer | |
Weber, Roswitha | TSG Leutkirch | 1:26:21 | |
2004 | |||
Arnold, Raphael | SV Liggersdorf | 1:15:05 | |
Heilig-Duventäster, Mary | LG Welfen | 1:20:22 Rekord Frauen | |
2003 | |||
Sedlaczek, Martin | PSG Sigmaringen | 1:14:48 | |
Bergler, Uschi | SC Vogt | 1:30:35 |
© 2004 - 2012 by cls
© 2013 by zoller-hof